Porção de 20g: 1 colher de sopa
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 39kcal = 164Kj | %VD = 2,0% |
Carboidratos | 8,10g | %VD = 2,7% |
Proteínas | 0,50g | %VD = 0,7% |
Gordura Total | 0,50g | %VD = 0,9% |
Gordura Saturada | 0,30g | %VD = 1,4% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 2,80g | %VD = 1,0% |
Fibra alimentar | 0g | %VD = 0% |
Sódio | 7,28mg | %VD = 0,3% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.