Porção de 40g: 1 fatia
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 82kcal = 344Kj | %VD = 4,0% |
Carboidratos | 20,00g | %VD = 6,7% |
Proteínas | 0,30g | %VD = 0,4% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0,50g | %VD = 2,0% |
Sódio | 0,24mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.