Porção de 20g: 1 colher de sopa
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 14kcal = 59Kj | %VD = 1,0% |
Carboidratos | 2,90g | %VD = 1,0% |
Proteínas | 0,50g | %VD = 1,0% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 1,00g | %VD = 4,0% |
Sódio | 110,00mg | %VD = 5,0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.