Porção de 20g: 3 unidades
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 76kcal = 319Kj | %VD = 3,8% |
Carboidratos | 18,00g | %VD = 6,0% |
Proteínas | 0,20g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0,20g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 2,80g | %VD = 1,0% |
Fibra alimentar | 0g | %VD = 0% |
Sódio | 2,24mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.