Porção de 50g: 1/4 de xícara de chá
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 32kcal = 134Kj | %VD = 2,0% |
Carboidratos | 3,60g | %VD = 1,0% |
Proteínas | 0,60g | %VD = 1,0% |
Gordura Total | 1,90g | %VD = 3,0% |
Gordura Saturada | 0,30g | %VD = 1,0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 1,20g | %VD = 5,0% |
Sódio | 28,00mg | %VD = 1,0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.