Porção de 20g: 1 colher de sopa
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 24kcal = 97Kj | %VD = 1,0% |
Carboidratos | 4,00g | %VD = 1,4% |
Proteínas | 0,50g | %VD = 0,7% |
Gordura Total | 0,50g | %VD = 1,0% |
Gordura Saturada | 0,40g | %VD = 2,0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0g | %VD = 0% |
Sódio | 7,49mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.