Porção de 10g: 1 colher de sopa
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 31kcal = 120Kj | %VD = 1,6% |
Carboidratos | 6,00g | %VD = 2,0% |
Proteínas | 0,16g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0,30g | %VD = 0,5% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0,20g | %VD = 1,0% |
Sódio | 0,29mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.