Porção de 50g: 4 unidades
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 100kcal = 420Kj | %VD = 5,0% |
Carboidratos | 24,00g | %VD = 8,0% |
Proteínas | 0,20g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0,50g | %VD = 2,0% |
Sódio | 0,22mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.