Porção de 40g: 1 fatia
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 73Kcal = 306Kj | %VD = 4,0% |
Carboidratos | 18,00g | %VD = 6,0% |
Proteínas | 0,20g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 1,50g | %VD = 6,0% |
Sódio | 0,25mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.