Porção de 20g: 1 colher de sopa
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 31kcal = 130Kj | %VD = 1,6% |
Carboidratos | 7,60g | %VD = 2,5% |
Proteínas | 0g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0,20g | %VD = 0,8% |
Sódio | 0mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.