Porção de 60g: 1/4 de xícara de chá
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 32kcal = 130Kj | %VD = 2,0% |
Carboidratos | 2,90g | %VD = 1,0% |
Proteínas | 0,60g | %VD = 1,0% |
Gordura Total | 2,00g | %VD = 4,0% |
Gordura Saturada | 0,30g | %VD = 1,0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 1,00g | %VD = 4,0% |
Sódio | 103,00mg | %VD = 4,0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.