Doce de Abóbora com Coco
650G
Se tem um doce que é uma tentação é o de abóbora com coco. Mais tradicional impossível, encontra-se em todo lugar. Mas este tem um diferencial: as abóboras são colhidas na região, tem pouquíssimo açúcar e o coco é fresquinho, ralado na hora.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten.
Ingredientes
Abóbora, açúcar, coco e cravo e canael
Tabela Nutricional
Porção de 10g: 1 colher de sopa.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 31kcal = 120Kj | 1,6% |
Carboidratos | 6,00g | 2,0% |
Proteínas | 0,16g | 0% |
Gordura Total | 0,30g | 0,5% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,20g | 1,0% |
Sódio | 0,29mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
650G
Se tem um doce que é uma tentação é o de abóbora com coco. Mais tradicional impossível, encontra-se em todo lugar. Mas este tem um diferencial: as abóboras são colhidas na região, tem pouquíssimo açúcar e o coco é fresquinho, ralado na hora.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten.
Ingredientes
Abóbora, açúcar, coco e cravo e canael
Tabela Nutricional
Porção de 10g: 1 colher de sopa.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 31kcal = 120Kj | 1,6% |
Carboidratos | 6,00g | 2,0% |
Proteínas | 0,16g | 0% |
Gordura Total | 0,30g | 0,5% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,20g | 1,0% |
Sódio | 0,29mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Produtos Relacionados
1 x de R$29,00 sem juros | Total R$29,00 | |
2 x de R$15,61 | Total R$31,22 | |
3 x de R$10,56 | Total R$31,68 | |
4 x de R$8,04 | Total R$32,15 | |
5 x de R$6,51 | Total R$32,57 | |
6 x de R$5,49 | Total R$32,96 | |
7 x de R$4,75 | Total R$33,27 | |
8 x de R$4,21 | Total R$33,71 | |
9 x de R$3,79 | Total R$34,13 | |
10 x de R$3,44 | Total R$34,41 | |
11 x de R$3,17 | Total R$34,83 | |
12 x de R$2,94 | Total R$35,27 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos