Porção de 50g: 1/2 unidade
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 102kcal = 428Kj | %VD = 5,1% |
Carboidratos | 25,00g | %VD = 8,3% |
Proteínas | 0,30g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0,30g | %VD = 1,2% |
Sódio | 0,33mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.