Molho de Tomate Puro- 600G
600g
O molho de tomate puro não tem conservantes e nem corantes. Além disso, vem prontinho para ser usado, principalmente numa bela macarronada. O segredo da receita a gente não conta, mas fica a dica: os tomates italianos fazem toda a diferença.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten.
Ingredientes
Tomate, cebola, alho, óleo, sal, orégano e azeite de oliva.
Tabela Nutricional
Porção de 60g: 1/4 de xícara de chá.
| Quantidade por porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 32kcal = 130Kj | 2,0% |
| Carboidratos | 2,90g | 1,0% |
| Proteínas | 0,60g | 1,0% |
| Gordura Total | 2,00g | 4,0% |
| Gordura Saturada | 0,30g | 1,0% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,00g | 4,0% |
| Sódio | 103,00mg | 4,0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
600g
O molho de tomate puro não tem conservantes e nem corantes. Além disso, vem prontinho para ser usado, principalmente numa bela macarronada. O segredo da receita a gente não conta, mas fica a dica: os tomates italianos fazem toda a diferença.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten.
Ingredientes
Tomate, cebola, alho, óleo, sal, orégano e azeite de oliva.
Tabela Nutricional
Porção de 60g: 1/4 de xícara de chá.
| Quantidade por porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 32kcal = 130Kj | 2,0% |
| Carboidratos | 2,90g | 1,0% |
| Proteínas | 0,60g | 1,0% |
| Gordura Total | 2,00g | 4,0% |
| Gordura Saturada | 0,30g | 1,0% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,00g | 4,0% |
| Sódio | 103,00mg | 4,0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Produtos Relacionados
| 1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 | |
| 2 x de R$17,22 | Total R$34,44 | |
| 3 x de R$11,65 | Total R$34,95 | |
| 4 x de R$8,87 | Total R$35,48 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,06 | Total R$36,37 | |
| 7 x de R$5,24 | Total R$36,71 | |
| 8 x de R$4,64 | Total R$37,19 | |
| 9 x de R$4,18 | Total R$37,66 | |
| 10 x de R$3,79 | Total R$37,97 | |
| 11 x de R$3,49 | Total R$38,44 | |
| 12 x de R$3,24 | Total R$38,92 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos

