Porção de 20g: 1 colher de sopa
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 24kcal = 101Kj | %VD = 1,2% |
Carboidratos | 5,80g | %VD = 1,9% |
Proteínas | 0,20g | %VD = 0% |
Gordura Total | 0g | %VD = 0% |
Gordura Saturada | 0g | %VD = 0% |
Gordura Trans | 0g | %VD = ** |
Colesterol | 0g | %VD = 0% |
Fibra alimentar | 0,60g | %VD = 2,4% |
Sódio | 0,56mg | %VD = 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.